Blender_ru

Расскажите о чате своим друзьям и подписчикам:

Chat id: 1001031617202

Тип: supergroup

Ссылка: @blender_ru

Спасиб: 483

Вы находитесь на странице чата Blender_ru.

Ниже вы можете посмотреть статистику по карме, а ещё ниже — оставить комментарий о самом чате.

Хочется свой чат с Кармаботом? Инструкция на главной.

Статистика чата «Blender_ru»

# Юзер Карма Спасибок
1 Deen @Cheshire_Cat_x +59 5
2 Alexander Pluzhnikov @CheeryLee +55 5
3 konstantin tru @konstantin_tru +35 22
4 Jafdet @Jafdet +32 32
5 Ruslan Rukin (Mixtresh) @MIXTRESH +17 0
6 Ванька zloy @must2go +15 9
7 maleficmax @maleficmax +15 3
8 Evgeny Paglazov @musketmr +14 4
9 Юрий slux @iamslux +12 10
10 Re1axer @Re_1_axer +12 22
11 Andrew Yefimov @AWilliamson +11 25
12 CHET ----- @chet_roller +9 3
13 John Doe @ +7 4
14 Andrey @ +7 0
15 Ash HeLiX @Ash_HeLiX +6 9
16 Peter @infrachrom +5 0
17 Гриженя Мегатрип @cyberbrg +5 1
18 Haed Quinten @ +5 10
19 Rumi Rumi @TimbI4 +4 0
20 Nazar Bohdanov @owlygon +4 10
21 Генерал Копипаста @GeneralCopypaste +4 2
22 Vid ocq @Veedocq +4 0
23 death Ted @deathted +4 39
24 Иван К @JohnyK +4 7
25 Brume @brumesound +4 4
26 Paul @Kogu20083 +3 1
27 Oleg Nazarov @noa91 +3 1
28 Sergei Shumakov @SkarnDev +3 0
29 Rumil Basyrov @mrSlimper +3 0
30 Rustem B. @rustem_b +3 2
31 Denis Pogorely @denisprimorskiy +3 1
32 Denis Dasen @denisdasen +3 0
33 Игорь ⚔️ @turbotroll +3 0
34 StrDexInt @ +3 0
35 Alexander Larkin @alexlcdee +3 6
36 Denya Derbenev @pelmen_sp4 +3 0
37 Yan Lin @vifdes +3 2
38 O.din13 All @O_din13 +3 0
39 qnub noir @qnub_ru +3 2
40 Sutratma @sutratma +2 0
41 Вячеслав Кри @ +2 1
42 Sherlock Holmes @SherlockHolmes1985 +2 2
43 The3D_Herbert @ +2 5
44 Робот Робот @Robotofthedead +2 0
45 Reckit Rockefeller @ +2 0
46 Artem Rastoskuev @Nimving +2 10
47 Дениска Пиписька @DeniskaAB +2 0
48 melancholy @decadancing +2 1
49 Mansur Isaev @TvoyBatek +2 1
50 Yuliana @Bellatorian +2 0
51 Zavhoz @Paradigger +2 3
52 Arsen Melkumyan @Gromovsky +2 0
53 Danissia Vi @ +2 1
54 Αίυαη Κεηοβί @MagistrTot +2 0
55 Constantine Sofronov @Ofsalt +2 1
56 serG @ +2 1
57 Yan Wiah @YanWiah +2 2
58 Jewgienij Piotrowicz-Melnikow @KelZard +2 0
59 Senya Merk @ +2 6
60 use nopti save the kittens! @lmuser +2 11
61 Юрий @thankjura +2 1
62 Player One @Mikearch +2 0
63 Yurii Cherednick @cherednick +1 0
64 Anthony Vortex @antivortex +1 0
65 Alexandra Sharyapova @Sanfok +1 1
66 Yuriy Sivalniev @yursiv +1 1
67 toni pirogov @toni3d +1 2
68 Welaner @Welaner +1 6
69 Skat User @Skatuser +1 0
70 Ivan Barkar @Ivanimator +1 1
71 Kir Mcrafe @mcrafe +1 0
72 Wolf_the_Grey @Wolf_the_Grey +1 0
73 Albert @pentool +1 0
74 Константин Власов @JaxxTrend +1 0
75 SKYNIK @SKYNIK +1 3
76 Aidar Fattakhov @AsGreyWolf +1 0
77 Serg @serproqnx +1 0
78 K010NiST @ +1 3
79 Ква Ква @qwaqwaqwa +1 0
80 Alexander Molodik @FRO_O +1 1
81 Volodya Renderberg @ +1 1
82 West Steel @ +1 0
83 Fen Phoxy @FenPhoxy +1 0
84 Tashi Tatk @ +1 7
85 Marina @ +1 1
86 Stanpy @Stanpy +1 0
87 Spike Spiegel @ +1 0
88 grinchfox Colinsgrove @grinchfox +1 0
89 Кракодільчік @provoqator +1 3
90 Zaur Magomedov @ +1 2
91 ∞ множество миров @ +1 3
92 Azartiny @Azartiny +1 0
93 Алексей Карпик @karpik +1 0
94 Антон @smileback +1 0
95 А @HTR_5940 +1 1
96 Vsevolod S @Vsevolodq +1 0
97 Dimitriy Kalugin @devinterx +1 0
98 Алексей Навальный @DOGISPOWER +1 2
99 Holiday @HolidayThief +1 0
100 Oleg Krasnov @krasnovpro +1 2
101 Osman @osman3d +1 0
102 Женя Добромильский @dobromils +1 5
103 Pavel Didenko @Sicerat +1 11
104 Ivan @tundr4 +1 0
105 Anim86 @Anim86 +1 5
106 Anton @ +1 0
107 Рыжков Тимофей #ROAD2ILM @ +1 1
108 Paha RamP [UA, Krivoy Rog] @RRamPP +1 0

Комментарии