КриптоЧат (Airdrop, Bounty)

Расскажите о чате своим друзьям и подписчикам:

Chat id: 1001215939789

Тип: supergroup

Ссылка: @cryptoairchat

Спасиб: 127

Вы находитесь на странице чата КриптоЧат (Airdrop, Bounty).

Ниже вы можете посмотреть статистику по карме, а ещё ниже — оставить комментарий о самом чате.

Хочется свой чат с Кармаботом? Инструкция на главной.

Статистика чата «КриптоЧат (Airdrop, Bounty)»

# Юзер Карма Спасибок
1 Yotow @yotow +20 11
2 airdrop master @pochtolen1 +16 4
3 Alexsander Voytsekh @Alexsander_AirDrop +11 4
4 Дмитрий Криптоноид.Ру @sibiyar +6 7
5 Sergej Lavlinskov @seregagavr +5 11
6 Сергей Попков @popkoffsergej2 +5 0
7 CryptoTroll (@Ptashinskiy) @ptashinskiy +4 2
8 Роланд Милославский @AlexA7619 +4 5
9 Airdrop Airdropych @Air77777 +4 1
10 Prokofiy Semenov @prokofiysem +4 2
11 Александр Быковский @alikon888 +4 0
12 @vtoroi9 @vtoroi9 +3 1
13 Вождь | t.me/OWLDROPS @gribman +3 0
14 1 2 @ +3 9
15 la la la @nu_naxyu +2 10
16 Alexey | @dgam79 +2 0
17 MaxxOdeski2 @MaxxOdeski2 +2 0
18 DAR @DARIM +2 0
19 Sergey @mr_vsx +2 0
20 Natali Kolinko @Lady_Marmaladka +2 2
21 Stas @stas123092 +2 2
22 Сергей Аирдроп @tumanov44 +2 0
23 Dmitri @dmitri108 +1 3
24 Félix De Laet | Airdropsmart.io @NnNikirtal +1 3
25 Vitaliy Dykan @vitali_dikan +1 4
26 Женя Илюшен @ +1 0
27 Nikita Tikhomirov @Tikhomirovnik +1 0
28 Вождь OldMan @gidrant +1 0
29 Rick @laba_daba_dab_dab +1 1
30 kadka @Yaugenj +1 5
31 Влад @IIpopok +1 0
32 @Olgaefimo +1 5
33 exeto @exlet22 +1 2
34 Professor Fortran @professor_fortran +1 2
35 Aleksei CryptoNacia @ArchangelCryptoil +1 0
36 Серёга Попков @popkoffsergej5 +1 0
37 One Two :: INNERCORE SCO @Ecklo +1 4
38 WCG @WCG73 +1 0
39 Олександр Михальчук @OleksandrMihalchuk +1 0
40 Саня @OleksandrMihalchuk3 +1 0
41 Artem Ivanov @hurumburum +1 0

Комментарии