Анонимусы и Квадроберы

Расскажите о чате своим друзьям и подписчикам:

Chat id: 1002244148588

Тип: supergroup

Ссылка: @AVQ_GO

Спасиб: 251

Вы находитесь на странице чата Анонимусы и Квадроберы.

Ниже вы можете посмотреть статистику по карме, а ещё ниже — оставить комментарий о самом чате.

Хочется свой чат с Кармаботом? Инструкция на главной.

Статистика чата «Анонимусы и Квадроберы»

# Юзер Карма Спасибок
1 манипуляторка228мю @kawaiiii_iiii +27 15
2 Thekit۝ @Thekit10 +26 6
3 Klёцká#313 @kleck_abc313 +24 22
4 DEADLY PARKOUR KILLER DARK BRAWL STARS ASSASIN STALKER SNIPER 1998 RUS ВАЛЕРИЙ 313 @joposvist671games +21 28
5 Стикольщик @StickerStickyBot +10 0
6 Илья#313 @Gjdioadh +10 15
7 Моргенштерн Настоящ#313 @ +7 9
8 Fallen angel) @Kotyaraimposter13 +6 1
9 @Siruna@ @Doctor_Streng_daughter_Siruna +5 12
10 E C @Ewskye +5 2
11 Таити @KilimanX +5 8
12 𝚌𝚑𝚊𝚜𝚎𝟷𝟺𝟾 @screzka +5 4
13 сабакп @swixlvtwx +3 4
14 Маня @Gkyyas +3 4
15 Крутой пвсар @ +3 1
16 вобля671HCl🧾 @voblya671games3 +3 3
17 злата чікібамбонє @ddywrsss +3 1
18 Sᗩᐯᗩᗰᗩᑎ 丂ㄒㄩᗪ丨ㄖ丂 @KASHA34528 +3 2
19 @ +3 0
20 Кто-то из 9 миров @Kto_to_iz_9_mirov +2 1
21 Кебаб @Rea4ikmadrid4ik +2 2
22 @ +2 0
23 Снайпер военных? (Группировка Российски спецназ) @I_LoVE_VsR_98FloRa +2 2
24 ᅠ(?) вупсень @ +2 1
25 #|?????? @kissme_killme_pls +2 0
26 @ +2 0
27 Стикман В шляпе @ +2 0
28 СИГМА МУСОРКА @ +2 1
29 BucuBucuchagama @BucuBucuchagama +2 1
30 💵^KILLER^💵 @Angel_not346 +2 2
31 @ +2 0
32 , @ +2 1
33 Group @GroupAnonymousBot +2 0
34 Tahiti @KilimanXX +2 2
35 @ +1 0
36 @ +1 0
37 @ +1 0
38 @ +1 0
39 @ +1 0
40 @ +1 0
41 Ⓐᴍᴀʜɴᴏᴠsᴋɪᴊ ᴀɴᴀʀʜɪsᴛⒶ#Мᴀхнᴏ #Гᴧᴀʙᴀ Чᴇᴩнᴏй Гʙᴀᴩдии @Batko_Makhno_Anarchy +1 4
42 @ +1 0
43 @ +1 0
44 @ +1 0
45 @ +1 0
46 @ +1 0
47 @ +1 0
48 ᅠ ᅠ @ +1 1
49 @ +1 0
50 @ +1 0
51 @ +1 0
52 @ +1 0
53 Funtime Foxy @ +1 2
54 Завязывай такси @Ijirinovsky +1 3
55 @ +1 0
56 Ваня ХОЙ?? @ +1 2
57 @ +1 0
58 @ +1 1
59 @ +1 0
60 @ +1 0
61 @ +1 0
62 @ +1 0
63 Годжо сатору @Toksik_inside +1 1
64 @ +1 0
65 Путин не (фейк) @Mp3nay +1 1
66 Раймс -15 k @ +1 10
67 Лягушка Пеппи @Asad3000 +1 6
68 @ +1 0
69 @ +1 0
70 @ +1 0
71 @ +1 0
72 Харя228 @Aze8173 +1 2
73 Таити @slavinizm +1 5
74 @ +1 0
75 @ +1 0
76 @ +1 0
77 @ +1 0
78 @ +1 0
79 @ +1 0
80 @ +1 0
81 @ +1 0
82 @ +1 0
83 Fruktik teper zloy @fruktik2010 +1 2

Комментарии